1. | BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH (BAPELITBANGDA) | ||
KEPALA | : | I Nyoman Siki Ngurah, ST.MT. | |
Alamat | : | Jl. Diponegoro - Amlapura | |
Telp/Fax | : | 0363-21013 | |
: | bappeda@karangasemkab.go.id | ||
2. | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA | ||
KEPALA | : | I Gusti Gede Rinceg, SE.,M.Si. | |
Alamat | : | Jl. Untung Surapati - Amlapura | |
Telp/Fax | : | 0363-21291/0363-22611 | |
: | bkd@karangasemkab.go.id | ||
3. | BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH | ||
KEPALA | : | Drs. I MADE SUJANA ERAWAN | |
Alamat | : | Jl. Ngurah Rai No. 31 Amlapura 80811 | |
Telp/Fax | : | 0363-21548 | |
: | dispenda@karangasemkab.go.id | ||
4. | BADAN KESATUAN BANGSA, POLITIK DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT | ||
KEPALA | : | ||
Alamat | : | Gedung Civic Center Amlapura | |
Telp/Fax | : | - | |
: | - | ||
5. | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH | ||
KEPALA | : | - | |
Alamat | : | Jl. Nenas, Kecicang | |
Telp/Fax | : | ||
: |
2021-01-27 11:13:04
Area Blankspot
Selengkapnya...2018-04-05 10:40:30
Jalan Amblas
Selengkapnya...2018-03-08 11:09:08
Beasiswa
Selengkapnya...
Total Pengunjung Hari Ini : 31
Total Pengunjung : 855215
Pengunjung Online: 7
Pengunjung Tahun 2018: 131224
Pengunjung Tahun 2019: 107326
Pengunjung Tahun 2020: 144390